Product Details
Cuscinetto a rulli dell'ago è cuscinetto a rulli cilindrici; si riferiscono al suo diametro che del rullo è sia sottile e lungo. Questo rullo chiamato un rullo ad aghi. Il cuscinetto ha ancora una capacità di carico elevato anche se più piccola sezione trasversale.
RNA69 cuscinetti sono forniti in buste standard in configurazioni sia sealed e non sealed.
Cuscinetto a rullini RNA69 disegni sono facili da installare e sono particolarmente utili in design compatto a causa della loro elevata capacità di carico e piccola altezza di sezione. Il gabbia rulli consentono ai cuscinetti a rullini pesanti essere utilizzato in applicazioni ad alta velocità.
FW mm | D mm | C1 mm | |
Rna6901 | 16 mm | 24 mm | 22 mm |
Rna6902 | 20 mm | 28 mm | 23 mm |
Rna6903 | 22 mm | 30 mm | 23 mm |
Rna6904 | 25 mm | 37 mm | 30 mm |
Rna6922 | 28 mm | 39 mm | 30 mm |
Rna6905 | 30 mm | 42 mm | 30 mm |
Rna6928 | 32 mm | 45 mm | 30 mm |
Rna6906 | 35 mm | 47 mm | 30 mm |
Rna6932 Zw | 40 mm | 52 mm | 36 mm |
Rna6907 Zw | 42 mm | 55 mm | 36 mm |
Rna6908 Zw | 48 mm | 60 mm | 40 mm |
Rna6909 Zw | 52 mm | 68 mm | 40 mm |
Rna6910 Zw | 58 mm | 72 mm | 40 mm |
Rna6911 Zw | 63 mm | 80 mm | 45 mm |
Rna6912 Zw | 68 mm | 85 mm | 45 mm |
Rna6913 Zw | 72 mm | 90 mm | 45 mm |
Rna6914 Zw | 80 mm | 100 mm | 54 mm |
Rna6915 Zw | 85 mm | 105 mm | 54 mm |
Rna6916 Zw | 90 mm | 110 mm | 54 mm |
Rna6917 Zw | 100 mm | 120 mm | 63 mm |
Rna6918 Zw | 105 mm | 125 mm | 63 mm |
Rna6919 Zw | 110 mm | 130 mm | 63 mm |
Cuscinetto a rulli dell'ago è cuscinetto a rulli cilindrici; si riferiscono al suo diametro che del rullo è sia sottile e lungo. Questo rullo chiamato un rullo ad aghi. Il cuscinetto ha ancora una capacità di carico elevato anche se più piccola sezione trasversale.
RNA69 cuscinetti sono forniti in buste standard in configurazioni sia sealed e non sealed.
Cuscinetto a rullini RNA69 disegni sono facili da installare e sono particolarmente utili in design compatto a causa della loro elevata capacità di carico e piccola altezza di sezione. Il gabbia rulli consentono ai cuscinetti a rullini pesanti essere utilizzato in applicazioni ad alta velocità.
FW mm | D mm | C1 mm | |
Rna6901 | 16 mm | 24 mm | 22 mm |
Rna6902 | 20 mm | 28 mm | 23 mm |
Rna6903 | 22 mm | 30 mm | 23 mm |
Rna6904 | 25 mm | 37 mm | 30 mm |
Rna6922 | 28 mm | 39 mm | 30 mm |
Rna6905 | 30 mm | 42 mm | 30 mm |
Rna6928 | 32 mm | 45 mm | 30 mm |
Rna6906 | 35 mm | 47 mm | 30 mm |
Rna6932 Zw | 40 mm | 52 mm | 36 mm |
Rna6907 Zw | 42 mm | 55 mm | 36 mm |
Rna6908 Zw | 48 mm | 60 mm | 40 mm |
Rna6909 Zw | 52 mm | 68 mm | 40 mm |
Rna6910 Zw | 58 mm | 72 mm | 40 mm |
Rna6911 Zw | 63 mm | 80 mm | 45 mm |
Rna6912 Zw | 68 mm | 85 mm | 45 mm |
Rna6913 Zw | 72 mm | 90 mm | 45 mm |
Rna6914 Zw | 80 mm | 100 mm | 54 mm |
Rna6915 Zw | 85 mm | 105 mm | 54 mm |
Rna6916 Zw | 90 mm | 110 mm | 54 mm |
Rna6917 Zw | 100 mm | 120 mm | 63 mm |
Rna6918 Zw | 105 mm | 125 mm | 63 mm |
Rna6919 Zw | 110 mm | 130 mm | 63 mm |
Un paio di: Cuscinetti a rullini per impieghi gravosi NKIS
IL prossimo Articolo: Cuscinetti a rullini per impieghi gravosi RNA48
Inchiesta
prodotti correlati